Women's general size reference
| Size | Bust (in) (cm) | Waist (in) (cm) |
|---|---|---|
| 3XS | 3281.28 | 3076.2 |
| 2XS | 3486.36 | 3281.28 |
| XS | 3691.44 | 3486.36 |
| S | 3896.52 | 3691.44 |
| M | 40101.6 | 3896.52 |
| L | 42106.68 | 40101.6 |
| XL | 44111.76 | 42106.68 |
| 2XL | 46116.84 | 44111.76 |
| 3XL | 48121.92 | 46116.84 |
| 4XL | 50127 | 48121.92 |
| 5XL | 52132.08 | 50127 |
| 6XL | 54137.16 | 52132.08 |
Reference guide only. Brand sizing varies. A numbered product option such as L-40 may differ from the letter labels here. Confirm product-specific measurements before ordering. 1 inch = 2.54 cm.





