Girls dress size chart
| Age | Chest (in) (cm) | Length (in) (cm) | Waist (in) (cm) |
|---|---|---|---|
| 2–3 years | 24.562.23 | 2563.5 | 2358.42 |
| 4–5 years | 2666.04 | 2973.66 | 2563.5 |
| 6–7 years | 2871.12 | 3281.28 | 2666.04 |
| 8–9 years | 3076.2 | 3588.9 | 2871.12 |
| 10–11 years | 31.580.01 | 3896.52 | 2973.66 |
| 12–13 years | 3486.36 | 40101.6 | 31.580.01 |
Gota ethnic dress reference. Use only for the assigned girls dresses. Age labels are a guide; compare measurements before ordering.





